2022警校錄取分數線預測一覽表多省匯總?。?023年考生必看)
摘要:2022警校錄取分數線預測一覽表多省匯總?。?023年考生必看)為你介紹本文介紹2022警校錄取分數線預測一覽表多省匯總?。?023年考生必看) 警察院校主要是培養公安類、司法類人才的院校,不過由于警校工作穩定,待遇好,使得每年都...
警察院校主要是培養公安類、司法類人才的院校,不過由于警校工作穩定,待遇好,使得每年都會有很多考生報考警察院校。那么往年警校錄取分數線是多少呢?往年警校***多少分錄???為了幫助2023年考生參考,以下是高考100小編為大家整理的往年警校錄取分數線一覽表多省匯總,供同學們參考。
2022警校錄取分數線一覽表多省匯總
現在警校的報考熱度很高,那么往年警校錄取分數線是多少呢?下面是小編為大家整理的往年警校在國內各省的本科***投檔線,供2023年考生參考。
1、四川?。ê睦恚?/p>
在本科批次排名中,文科收分***的警校為江蘇警官學院,往年***分為542分,***位次在16982;收分***的警校為新疆警察學院,往年***分為514分,***位次在34130;
理科收分***的警校為四川警察學院,往年***分為515分,***位次在83025;收分***的警校為新疆警察學院,往年***分為479分,***位次在123174。
不管是文理科收分***的警校都是新疆警察學院,由此可以說新疆警察學院在四川省收分***,非常適合高考在500分左右的考生報考。
分數排名 | 學校名 | 學校所在地 | 辦學性質 | 科目 | 批次 | 2022分數 | 2022位次 |
1 | 江蘇警官學院 | 江蘇 | 公立 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
2 | 廣東警官學院 | 廣東 | 公立 | 文 | 本科二批 | 541 | 17506 |
3 | 四川警察學院 | 四川 | 公立 | 文 | 本科二批 | 539 | 18439 |
4 | 云南警官學院 | 云南 | 公立 | 文 | 本科二批 | 538 | 18985 |
5 | 湖南警察學院 | 湖南 | 公立 | 文 | 本科二批 | 534 | 21152 |
6 | 江西警察學院 | 江西 | 公立 | 文 | 本科二批 | 529 | 24071 |
7 | 貴州警察學院 | 貴州 | 公立 | 文 | 本科二批 | 526 | 25927 |
8 | 吉林警察學院 | 吉林 | 公立 | 文 | 本科二批 | 519 | 30579 |
9 | 新疆警察學院 | 新疆 | 公立 | 文 | 本科二批 | 514 | 34130 |
分數排名 | 學校名 | 學校所在地 | 辦學性質 | 科目 | 批次 | 2022分數 | 2022位次 |
1 | 四川警察學院 | 四川 | 公立 | 理 | 本科二批 | 515 | 83025 |
2 | 云南警官學院 | 云南 | 公立 | 理 | 本科二批 | 513 | 85120 |
3 | 廣東警官學院 | 廣東 | 公立 | 理 | 本科二批 | 512 | 86188 |
4 | 湖南警察學院 | 湖南 | 公立 | 理 | 本科二批 | 509 | 89238 |
5 | 貴州警察學院 | 貴州 | 公立 | 理 | 本科二批 | 506 | 92450 |
6 | 江蘇警官學院 | 江蘇 | 公立 | 理 | 本科二批 | 505 | 93568 |
7 | 江西警察學院 | 江西 | 公立 | 理 | 本科二批 | 498 | 101270 |
8 | 吉林警察學院 | 吉林 | 公立 | 理 | 本科二批 | 483 | 118419 |
9 | 新疆警察學院 | 新疆 | 公立 | 理 | 本科二批 | 479 | 123174 |
2、河南?。ê睦恚?/p>
在本科批次排名中,文科收分***的警校為廣東警官學院,往年***分為532分,***位次在20478;收分***的警校為新疆警察學院,往年***分為495分,***位次在48113;
理科收分***的警校為中國人民警察大學,往年***分為533分,***位次在82265;收分***的警校為新疆警察學院,往年***分為483分,***位次在165467。
不管是文理科收分***的警校都是新疆警察學院,由此可以說新疆警察學院在河南省收分***,非常適合高考在500分左右的考生報考。
分數排名 | 學校名 | 學校所在地 | 辦學性質 | 科目 | 批次 | 2022分數 | 2022位次 |
1 | 廣東警官學院 | 廣東 | 公立 | 文 | 本科二批 | 532 | 20478 |
2 | 江蘇警官學院 | 江蘇 | 公立 | 文 | 本科二批 | 526 | 24075 |
3 | 云南警官學院 | 云南 | 公立 | 文 | 本科二批 | 524 | 25322 |
4 | 四川警察學院 | 四川 | 公立 | 文 | 本科二批 | 521 | 27264 |
5 | 福建警察學院 | 福建 | 公立 | 文 | 本科二批 | 521 | 27264 |
6 | 貴州警察學院 | 貴州 | 公立 | 文 | 本科二批 | 517 | 30019 |
7 | 吉林警察學院 | 吉林 | 公立 | 文 | 本科二批 | 504 | 40236 |
8 | 廣西警察學院 | 廣西 | 公立 | 文 | 本科二批 | 503 | 41009 |
9 | 新疆警察學院 | 新疆 | 公立 | 文 | 本科二批 | 495 | 48113 |
分數排名 | 學校名 | 學校所在地 | 辦學性質 | 科目 | 批次 | 2022分數 | 2022位次 |
1 | 中國人民警察大學 | 河北 | 公立 | 理 | 本科一批 | 533 | 82265 |
2 | 廣東警官學院 | 廣東 | 公立 | 理 | 本科二批 | 521 | 100394 |
3 | 江蘇警官學院 | 江蘇 | 公立 | 理 | 本科二批 | 510 | 118120 |
4 | 四川警察學院 | 四川 | 公立 | 理 | 本科二批 | 508 | 121353 |
5 | 吉林警察學院 | 吉林 | 公立 | 理 | 本科二批 | 505 | 126499 |
6 | 云南警官學院 | 云南 | 公立 | 理 | 本科二批 | 504 | 128203 |
7 | 貴州警察學院 | 貴州 | 公立 | 理 | 本科二批 | 503 | 129863 |
8 | 福建警察學院 | 福建 | 公立 | 理 | 本科二批 | 497 | 140270 |
9 | 廣西警察學院 | 廣西 | 公立 | 理 | 本科二批 | 489 | 154495 |
10 | 新疆警察學院 | 新疆 | 公立 | 理 | 本科二批 | 483 | 165467 |
3、江蘇?。ê锢須v史)
在本科批次排名中,歷史科目類收分***的警校為江蘇警官學院,往年***分為528分,***位次在21111;收分***的警校為吉林警察學院,往年***分為507分,***位次在32917;
物理科目類收分***的警校為中國人民警察大學,往年***分為535分,***位次在70647;收分***的警校為吉林警察學院,往年***分為485分,***位次在122007。
不管是歷史科目類還是物理科目類收分***的警校都是吉林警察學院,由此可以說吉林警察學院在江蘇省收分***,非常適合高考在500分左右的考生報考。
分數排名 | 學校名 | 學校所在地 | 辦學性質 | ***科目 | 批次 | 專業組 | 選科要求 | 2022分數 | 2022位次 |
1 | 江蘇警官學院 | 江蘇 | 公立 | 歷史 | 本科批 | 03組 | 不限 | 528 | 21111 |
2 | 湖北警官學院 | 湖北 | 公立 | 歷史 | 本科批 | 01組 | 政治 | 521 | 24750 |
3 | 四川警察學院 | 四川 | 公立 | 歷史 | 本科批 | 01組 | 政治 | 519 | 25836 |
4 | 江西警察學院 | 江西 | 公立 | 歷史 | 本科批 | 01組 | 不限 | 517 | 26994 |
5 | 云南警官學院 | 云南 | 公立 | 歷史 | 本科批 | 01組 | 政治 | 517 | 26994 |
6 | 貴州警察學院 | 貴州 | 公立 | 歷史 | 本科批 | 01組 | 政治 | 512 | 29917 |
7 | 吉林警察學院 | 吉林 | 公立 | 歷史 | 本科批 | 01組 | 不限 | 507 | 32917 |
分數排名 | 學校名 | 學校所在地 | 辦學性質 | ***科目 | 批次 | 專業組 | 選科要求 | 2022分數 | 2022位次 |
1 | 中國人民警察大學 | 河北 | 公立 | 物理 | 本科批 | 04組 | 不限 | 535 | 70647 |
2 | 江蘇警官學院 | 江蘇 | 公立 | 物理 | 本科批 | 10組 | 不限 | 530 | 76087 |
3 | 江西警察學院 | 江西 | 公立 | 物理 | 本科批 | 02組 | 不限 | 512 | 95227 |
4 | 云南警官學院 | 云南 | 公立 | 物理 | 本科批 | 02組 | 不限 | 507 | 100402 |
5 | 湖北警官學院 | 湖北 | 公立 | 物理 | 本科批 | 02組 | 不限 | 503 | 104505 |
6 | 四川警察學院 | 四川 | 公立 | 物理 | 本科批 | 02組 | 政治 | 502 | 105510 |
7 | 貴州警察學院 | 貴州 | 公立 | 物理 | 本科批 | 02組 | 政治 | 494 | 113466 |
8 | 吉林警察學院 | 吉林 | 公立 | 物理 | 本科批 | 03組 | 不限 | 485 | 122007 |
4、湖北?。ê锢須v史)
在本科批次排名中,歷史科目類收分***的警校為廣東警官學院,往年***分為532分,***位次在12271;收分***的警校為貴州警察學院,往年***分為499分,***位次在22378;
物理科目類收分***的警校為中國人民警察大學,往年***分為520分,***位次在48973;收分***的警校為四川警察學院,往年***分為472分,***位次在82900。
歷史科目類收分***的大學為貴州警察學院,物理科目類收分***的大學為四川警察學院,兩所警校***分都在500分左右,2023年高考在此區間的考生可選擇報考。
分數排名 | 學校名 | 學校所在地 | 辦學性質 | ***科目 | 批次 | 專業組 | 選科要求 | 2022分數 | 2022位次 |
1 | 廣東警官學院 | 廣東 | 公立 | 歷史 | 本科批 | 第01組 | 政治 | 532 | 12271 |
2 | 湖北警官學院 | 湖北 | 公立 | 歷史 | 本科批 | 第05組 | 政治 | 510 | 18661 |
3 | 云南警官學院 | 云南 | 公立 | 歷史 | 本科批 | 第01組 | 政治 | 507 | 19670 |
4 | 吉林警察學院 | 吉林 | 公立 | 歷史 | 本科批 | 第01組 | 不限 | 505 | 20357 |
5 | 四川警察學院 | 四川 | 公立 | 歷史 | 本科批 | 第01組 | 政治 | 501 | 21703 |
6 | 貴州警察學院 | 貴州 | 公立 | 歷史 | 本科批 | 第01組 | 政治 | 499 | 22378 |
分數排名 | 學校名 | 學校所在地 | 辦學性質 | ***科目 | 批次 | 專業組 | 選科要求 | 2022分數 | 2022位次 |
1 | 中國人民警察大學 | 河北 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第09組 | 不限 | 520 | 48973 |
2 | 中國人民警察大學 | 河北 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第10組(國家專項) | 不限 | 517 | 51078 |
3 | 湖北警官學院 | 湖北 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第06組 | 不限 | 501 | 62411 |
4 | 云南警官學院 | 云南 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第02組 | 不限 | 501 | 62411 |
5 | 廣東警官學院 | 廣東 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第02組 | 政治 | 492 | 68657 |
6 | 吉林警察學院 | 吉林 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第02組 | 不限 | 487 | 72250 |
7 | 湖北警官學院 | 湖北 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第07組 | 政治 | 486 | 72953 |
8 | 貴州警察學院 | 貴州 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第02組 | 政治 | 477 | 79347 |
9 | 四川警察學院 | 四川 | 公立 | 物理 | 本科批 | 第02組 | 政治 | 472 | 82900 |
想要了解更多有關于警校的錄取分,大家可以下載APP進行查詢,里面的“按分數專業”“按分數選大學”等功能都能夠為考生提供參考。也可以點擊下方??“輸入分數,看能上的大學”??查詢2023年被各警校錄取的概率!
以上就是關于2022警校錄取分數線預測一覽表多省匯總?。?023年考生必看)的介紹,更多問題請留言或者咨詢老師呢
文章標題:2022警校錄取分數線預測一覽表多省匯總?。?023年考生必看)
本文地址:http://www.ytbojinhan.com/show-390550.html
本文由合作方發布,不代表吾愛搜學網立場,轉載聯系作者并注明出處:吾愛搜學網