云南財經大學往年在全國各省錄取分數線預測匯總
摘要:云南財經大學往年在全國各省錄取分數線預測匯總為你介紹本文介紹云南財經大學往年在全國各省錄取分數線預測匯總 云南財經大學往年***錄取分數線及位次排名是多少?云南本地和外省的考生,要考多少分才可以穩上云...
本文介紹云南財經大學往年在全國各省錄取分數線預測匯總
以上就是關于云南財經大學往年在全國各省錄取分數線預測匯總的介紹,更多問題請留言或者咨詢老師呢
云南財經大學往年***錄取分數線及位次排名是多少?
云南本地和外省的考生,要考多少分才可以穩上云南財經大學?
往年高考,到底要考多少分才能被云南財經大學錄取……
以上這些問題,是每一位想要報考云南財經大學的高三學子所共同疑惑的。
將根據各省市教育考試院公布的云南財經大學往年招錄數據,為大家整理出答案。
一、云南財經大學往年在普通高考省份的錄取分數線及位次排名情況
1、文科
學校 | 省份 | 招生批次 | 往年***分 | 往年位次 |
---|---|---|---|---|
云南財經大學 | 山西 | 第二批本科A類 | 528 | 8847 |
云南財經大學 | 內蒙古 | 本科二批 | 468 | 9691 |
云南財經大學 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 466 | 8687 |
云南財經大學 | 安徽 | 本科二批 | 560 | 22182 |
云南財經大學 | 江西 | 第二批本科 | 564 | 11877 |
云南財經大學 | 河南 | 本科二批 | 559 | 22467 |
云南財經大學 | 廣西 | 本科二批 | 524 | 11443 |
云南財經大學 | 四川 | 本科二批 | 541 | 18278 |
云南財經大學 | 貴州 | 比較好批本科 | 585 | 4920 |
云南財經大學 | 貴州 | 第二批本科 | 554 | 10577 |
云南財經大學 | 云南 | 一本 | 565 | 11937 |
云南財經大學 | 陜西 | 本科二批 | 493 | 15567 |
云南財經大學 | 甘肅 | 本科二批K段 | 500 | 8428 |
云南財經大學 | 青海 | 本科一段 | 455 | 2206 |
云南財經大學 | 寧夏 | 第二批本科 | 508 | 3263 |
2、理科
學校 | 省份 | 招生批次 | 往年***分 | 往年位次 |
---|---|---|---|---|
云南財經大學 | 山西 | 第二批本科A類 | 482 | 47147 |
云南財經大學 | 內蒙古 | 本科二批 | 378 | 39597 |
云南財經大學 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 406 | 41527 |
云南財經大學 | 安徽 | 本科二批 | 468 | 108865 |
云南財經大學 | 江西 | 第二批本科 | 510 | 56044 |
云南財經大學 | 河南 | 本科二批 | 504 | 137053 |
云南財經大學 | 廣西 | 本科二批 | 451 | 64084 |
云南財經大學 | 四川 | 本科二批 | 519 | 84992 |
云南財經大學 | 貴州 | 比較好批本科 | 524 | 17345 |
云南財經大學 | 貴州 | 第二批本科 | 452 | 51824 |
云南財經大學 | 云南 | 一本 | 514 | 41608 |
云南財經大學 | 陜西 | 本科二批 | 436 | 64140 |
云南財經大學 | 甘肅 | 本科二批K段 | 423 | 42992 |
云南財經大學 | 青海 | 本科一段 | 420 | 6494 |
云南財經大學 | 寧夏 | 第二批本科 | 407 | 14052 |
以上便是云南財經大學在實行普通高考的各個省市往年的***投檔錄取分數線匯總情況。如果你還想查看云南財經大學近三年的錄取分數線及位次、云南財經大學各專業錄取分數線、測評你被云南財經大學錄取的概率,可以在手機應用市場直接下載APP獲取詳細信息。
二、云南財經大學往年在新高考省份的錄取分數線及位次排名情況
特別說明:新高考按照“院校專業組”或者“專業(類)+學?!钡哪J竭M行招生,下文中云南財經大學的***分,未考慮選科,均取自云南財經大學分數線***的一個專業。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
學校 | 省份 | 招生批次 | 往年***分 | 往年位次 |
---|---|---|---|---|
云南財經大學1組 | 天津 | 本科批A段 | 523 | 28532 |
云南財經大學2組 | 天津 | 本科批A段 | 507 | 32021 |
云南財經大學3組 | 天津 | 本科批A段 | 518 | 29636 |
云南財大(01) | 上海 | 本科批 | 447 | 27341 |
云南財經大學(01) | 海南 | 本科批 | 580 | 13073 |
云南財經大學(02) | 海南 | 本科批 | 563 | 16290 |
云南財經大學(80) | 海南 | 本科批 | 517 | 26369 |
云南財經大學(01) | 北京 | 本科批 | 488 | 26087 |
云南財經大學 | 浙江 | 一段 | 535 | 115287 |
云南財經大學 | 山東 | 一段 | 513 | 124782 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
***歷史
學校 | 省份 | 招生批次 | 往年***分 | 往年位次 |
---|---|---|---|---|
云南財經大學01組 | 江蘇 | 本科批 | 523 | 27699 |
云南財經大學999組 | 福建 | 本科批 | 527 | 11723 |
云南財經大學第01組 | 湖北 | 本科批 | 553 | 15266 |
云南財經大學第02組 | 湖北 | 本科批 | 543 | 18809 |
云南財經大學第03組 | 湖北 | 本科批 | 544 | 18433 |
云南財經大學1組 | 湖南 | 本科批 | 536 | 15769 |
云南財經大學2組 | 湖南 | 本科批 | 533 | 16977 |
云南財經大學3組 | 湖南 | 本科批 | 530 | 18275 |
云南財經大學201組 | 廣東 | 本科批 | 540 | 23983 |
云南財經大學202組 | 廣東 | 本科批 | 505 | 46101 |
云南財經大學 | 河北 | 本科批 | 543 | 15593 |
云南財經大學 | 重慶 | 本科批 | 530 | 16107 |
云南財經大學 | 遼寧 | 本科批 | 556 | 8650 |
***物理
學校 | 省份 | 招生批次 | 往年***分 | 往年位次 |
---|---|---|---|---|
云南財經大學02組 | 江蘇 | 本科批 | 491 | 95744 |
云南財經大學999組 | 福建 | 本科批 | 518 | 44171 |
云南財經大學第04組 | 湖北 | 本科批 | 516 | 59166 |
云南財經大學第05組 | 湖北 | 本科批 | 511 | 61826 |
云南財經大學第06組 | 湖北 | 本科批 | 509 | 62933 |
云南財經大學4組 | 湖南 | 本科批 | 523 | 60723 |
云南財經大學5組 | 湖南 | 本科批 | 519 | 64234 |
云南財經大學6組 | 湖南 | 本科批 | 514 | 68841 |
云南財經大學203組 | 廣東 | 本科批 | 524 | 101124 |
云南財經大學204組 | 廣東 | 本科批 | 503 | 130178 |
云南財經大學 | 河北 | 本科批 | 521 | 67756 |
云南財經大學 | 重慶 | 本科批 | 521 | 49858 |
云南財經大學 | 遼寧 | 本科批 | 483 | 50546 |
以上就是關于云南財經大學往年在全國各省錄取分數線預測匯總的介紹,更多問題請留言或者咨詢老師呢
本文地址:http://www.ytbojinhan.com/show-390545.html
本文由合作方發布,不代表吾愛搜學網立場,轉載聯系作者并注明出處:吾愛搜學網